VT-10 Pro AHD
Tablet awét 10 inci dina kendaraan pikeun manajemen armada
Terintegrasi sareng input kaméra AHD 4 saluran pikeun panjagaan sareng ngarékam vidéo.
AHD Camerca APK nyaéta perangkat lunak anu ngadukung input sinyal vidéo AHD 4-kanal pikeun panjagaan vidéo sareng ngarékam, unggah data ka server awan ku jaringan nirkabel. SDK sareng sumber daya téknis sanésna disayogikeun pikeun ngadukung pamekaran perangkat lunak pikeun minuhan kabutuhan konsumén ahir.
3Rtablet nawiskeun solusi AI, anu ningkatkeun solusi pikeun ngirangan kacilakaan sareng ngaminimalkeun akibatna ku cara kaméra anu cerdas sareng algoritma AI. Sistem Pemantauan Supir (DMS) ngamungkinkeun pelacakan paripolah sareng ayana supir, sedengkeun Sistem Bantuan Supir Lanjutan (ADAS) ngabantosan ngawas gerakan di sakurilingna di jalan.
MDM 3Rtablet mangrupikeun solusi fléksibel hiji eureun henteu paduli ukuran perusahaan, nu boga alat, sareng kasus panggunaan alat. Ngahijikeun platform MDM kana tablet nyayogikeun manajer armada kamampuan pikeun ngawas, ngatur, ngalacak sareng ngamankeun sadaya armada na.
Konci kaamanan nahan tablet pageuh sareng gampang, mastikeun kasalametan tablet. Papan sirkuit pinter anu diwangun pikeun ngadukung protokol SAEJ1939 atanapi OBD-II CAN BUS kalayan panyimpenan mémori, saluyu sareng aplikasi ELD/HOS. Ngarojong antarmuka anu langkung lega numutkeun sarat konsumén, sapertos RS422, RS485 sareng port LAN jsb.
| Sistem | |
| CPU | Prosesor Qualcomm Cortex-A53 Octa-core, 1.8GHz |
| GPU | Adreno 506 |
| Sistem operasi | Android 9.0 |
| Ram | 2 GB LPDDR3 (standar); 4 GB (opsional) |
| Panyimpenan | 16 GB eMMC (standar); 64 GB (opsional) |
| Ékspansi Panyimpenan | Dukungan Maksimum Micro SD 512GB |
| Komunikasi | |
| Bluetooth | BLE 4.2 |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2.4GHz/5GHz |
| Broadband Seluler (Vérsi Amérika Kalér) | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2/B4/B5 |
| Broadband Seluler (Vérsi EU) | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| GNSS | GPS/GLONASS |
| NFC (Opsional) | Modeu Baca/Tulis: ISO/IEC 14443 A&B dugi ka 848 kbit/s, FeliCa dina 212 & 424 kbit/s MIFARE 1K, 4K, NFC Tipe forum 1, 2, 3, 4, 5 tag, ISO/IEC 15693 Sadaya modeu peer-to-peer Modeu Émulasi Kartu (ti host): Forum NFC T4T (ISO/IEC 14443 A&B) dina 106 kbit/s; T3T FeliCa |
| Modul fungsional | |
| LCD | 10 inci HD (1280×800), tiasa dibaca dina panonpoé 1000 nits |
| Layar cabak | Layar rampa kapasitif multi-titik |
| Kaméra (Opsional) | Tukang: 16 MP |
| Sora | Spiker internal 2W, 85dB Mikropon internal |
| Antarmuka (Dina Tablet) | Tipe-C, Konektor Docking, Headphone sareng Mikropon (opat tahap) |
| Sensor | Sensor akselerasi, Sensor cahaya sekitar, Giroskop, Kompas |
| Ciri-ciri Fisik | |
| Kakuatan | DC9-36V (patuh kana ISO 7637-II) |
| Diménsi Fisik (L×T×D) | 277×185×31.6mm |
| Beurat | 1357g |
| Lingkungan | |
| Uji Résistansi Turunna Gravitasi | Tahan jatuh 1,2m |
| Tés Getaran | MIL-STD-810G |
| Uji Résistansi Lebu | IP6x (IEC 60529) |
| Uji Tahan Cai | IPx7 (IEC 60529) |
| Suhu Operasi | -10°C ~ 65°C (14°F-149°F); 0°C ~ 55°C (32°F-131°F) (ngecas) |
| Suhu Panyimpenan | -20°C ~ 70°C |
| Antarmuka (Stasion Docking) | |
| USB2.0 (Tipe-A) | ×1 |
| RS232 | ×1 |
| ACC | ×1 |
| Kakuatan | ×1 |
| GPIO | ×2 |
| Beus CAN | ×1 (opsional) |
| AHD (Rojongan ADAS, DMS) | ×4 (kalayan kaluaran daya 12V masing-masing) |